株価情報は、銘柄コード゙に基づいたyahooのサイトにリンクしています。 ★印は、出版関連企業を表します、その他は製紙/印刷関連企業です。 |
| 銘柄コード | 企業名 | 資本金 | 代表者名 | 決算期 | 中間配当 | 上場市場 | |
| 3861 | 王子製紙(株) | 1038億8000万円 | 篠田 和久 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| 3864 | 三菱製紙(株) | 308億6500万円 | 佐藤 健 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| 3865 | 北越製紙(株) | 218億3500万円 | 三輪 正明 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| 3872 | 三島製紙(株) | 39億4900万円 | 村上 正弘 | 3月末 | 9月 | 東証2部 | |
| 3877 | 中越パルプ工業(株) | 172億円 | 長岡 剣太郎 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| 3878 | (株)巴川製紙所 | 19億9071万円 | 井上 善雄 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| 3880 | 大王製紙(株) | 225億円 | 井川 意高 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| 3882 | 紀州製紙(株) | 51億4000万円 | 小林 功 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| 3941 | レンゴー(株) | 252億4200万円 | 大坪 清 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| 3945 | スーパーバッグ(株) | 13億7500万円 | 福田 恵充 | 3月末 | --- | 東証2部 | |
| 3946 | (株)トーモク | 136億6900万円 | 斎藤 英男 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| 3947 | 大日本紙業(株) | 33億3103万円 | 飯田 真之 | 12月末 | 6月 | 東証2部 | |
| ★ | 4298 | (株)プロトコーポレーション | 18億2462万円 | 入川 達三 | 3月末 | 9月 | JASDAQ |
| ★ | 7415 | (株)新星堂 | 37億5454万円 | 宮崎 正紀 | 2月末 | 8月 | JASDAQ |
| ★ | 7610 | (株)テイツー | 10億6400万円 | 大橋 康宏 | 2月末 | 8月 | JASDAQ |
| ★ | 7640 | (株)トップカルチャー | 7億900万円 | 清水 秀雄 | 10月末 | 4月 | 東証2部 |
| ★ | 7641 | (株)フォー・ユー | 4億8500万円 | 新谷 幸由 | 6月末 | 12月 | --- |
| ★ | 7849 | スターツ出版(株) | 3億200万円 | 菊地 修一 | 12月末 | 6月 | JASDAQ |
| ★ | 7868 | (株)廣済堂 | 80億円 | 櫻井 文雄 | 3月末 | 9月 | 東証1部 |
| 7911 | 凸版印刷(株) | 1,049億8500万円 | 足立 直樹 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| 7912 | 大日本印刷(株) | 1,144億6400万円 | 北島 義俊 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| 7913 | 図書印刷(株) | 118億9800万円 | 伊藤 勝 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| 8032 | 日本紙パルプ商事(株) | 154億円 | 松谷 克 | 3月末 | 9月 | 東証1部 | |
| ★ | 8072 | 日本出版貿易(株) | 3億円 | 綾森 豊彦 | 3月末 | --- | JASDAQ |
| ★ | 8136 | (株)サンリオ | 368億4300万円 | 辻 信太郎 | 3月末 | 9月 | 東証1部 |
| ★ | 8236 | 丸善(株) | 121億7300万円 | 村田 誠四郎 | 3月末 | 9月 | 東証1部 |
| ★ | 9470 | (株)学習研究社 | 180億5200万円 | 遠藤 洋一郎 | 3月末 | 9月 | 東証1部 |
| ★ | 9474 | (株)ゼンリン | 59億6400万円 | 原田 康 | 3月末 | 9月 | 東証2部 |
| ★ | 9475 | (株)昭文社 | 99億400万円 | 青柳 栄次 | 3月末 | 9月 | 東証1部 |
| ★ | 9476 | (株)中央経済社 | 3億8300万円 | 山本 時男 | 9月末 | 3月 | JASDAQ |
| ★ | 9477 | (株 )角川書店 | 243億3100万円 | 角川 歴彦 | 3月末 | 9月 | 東証2部 |
| ★ | 9478 | (株)翔泳社 | 13億9800万円 | 速水 浩二 | 3月末 | 9月 | JASDAQ |
| ★ | 9479 | (株)インプレス | 53億1600万円 | 塚本 慶一郎 | 3月末 | 9月 | 東証1部 |
| ★ | 9653 | (株)ディジットブレーン | 53億400万円 | 小林 寿之 | 6月末 | 12月 | JASDAQ |
| ★ | 9654 | (株)コーエー | 89億7138万円 | 小松 清志 | 3月末 | 9月 | 東証1部 |
| ★ | 9684 | (株)スクウェア・エニックス | 69億4100万円 | 和田 洋一 | 3月末 | 9月 | 東証1部 |
| 9730 | (株)ワオ・コーポレーション | 11億4600万円 | 西澤 昭男 | 3月末 | 9月 | JASDAQ | |
| 9760 | (株)進学会 | 39億8400万円 | 平井 睦雄 | 3月末 | 9月 | 東証2部 | |
| 9769 | (株)学究社 | 18億700万円 | 河端 真一 | 3月末 | 9月 | JASDAQ | |
| ★ | 9783 | (株)ベネッセコーポレーション | 136億円 | 福武 總一郎 | 3月末 | 9月 | 東証1部 |
| 9849 | 河内屋紙(株) | 23億8100万円 | 岩村 元雄 | 3月末 | 9月 | JASDAQ | |
| ★ | 9978 | (株)文教堂 | 7億8900万円 | 嶋崎 欽也 | 8月末 | 2月 | JASDAQ |
| ★ | 9984 | ソフトバンク(株) | 1,378億856万円 | 孫 正義 | 3月末 | 9月 | 東証1部 |
| booknet は、このサイトで提供される内容に関しては保証しません。 万一この情報に基ずいて被ったいかなる損害についても、booknet は一切責任を負いかねます。 |
| 新規追加情報等、お待ちしております。 | |
| お問合せ先: E-mail:info@booknet.co.jp | |
| Copyright (C) 2001 kawadekousan Corporation.All Rights Reserved | |
| ☆無断転載、無断複製を禁じます。☆ | |